Refereties
Circus Tadaa! (voorheen AdieJos & AlaBas) organiseerde circusworkshops op alle onderstaande plaatsen. Was er ook een bedrijf bij u in de buurt? Zij kunnen u vertellen over hun ervaringen met ons circus.
Kijk op de bedrijven pagina voor meer informatie over onze circusactiviteiten of neem contact op.
(Deze lijst is op postcode gesorteerd)
| Baxter B.V. | 2011 | ||
| Zwolle | Dienst Land. Gebied, Regio Oost | 2011 | |
| 1000 AB | Amsterdam | De Nederlandse Bank | 2005 |
| 1000 CK | Amsterdam | UWV | 2011 |
| 1000 CT | Amsterdam | Gemeente Amsterdam Dienst RO | 2008 |
| 1019 AT | Amsterdam | Virtual Knowledge Studio | 2008 |
| 1054 WX | Amsterdam | Principal Consultancy | 2002 |
| 1071 DP | Amsterdam | College voor Zorgverzekeringen | 2000 |
| 1074 CA | Amsterdam | Essent N.V. | 2007 |
| 1091 CW | Amsterdam | PromoPodium | 2005 |
| 1091 CW | Amsterdam | PromoPodium | 2006 |
| 1091 CW | Amsterdam | PromoPodium | 2006 |
| 1091 CW | Amsterdam | PromoPodium | 2008 |
| 1096 BC | Amsterdam | Philips Consumer Electronics | 2004 |
| 1097 DP | Amsterdam | Westland - Utrecht | 2009 |
| 1117 ZT | Schiphol | Luchtverkeersleiding Nederland | 2008 |
| 1117 ZT | Schiphol | Luchtverkeersleiding Nederland | 2008 |
| 1117 ZT | Schiphol | Luchtverkeersleiding Nederland | 2008 |
| 1202 JC | Hilversum | NOS Nieuws 24-uursredactie | 2010 |
| 1213 VB | Hilversum | Annie M.G. Schmidtschool | 2006 |
| 1213 XZ | Hilversum | Tergooiziekenhuizen | 2005 |
| 1223 RE | Hilversum | Fresh Forward bv | 2009 |
| 1223 RE | Hilversum | Fresh Forward bv | 2010 |
| 1311 KH | Almere | Leefgemeenschap De Toonladder | 2007 |
| 1316 BN | Almere | BSN medical BV | 2009 |
| 1381 CP | Weesp | Solvay Pharmaceuticals | 2009 |
| 1401 RB | Bussum | Talent In Opleiding | 2006 |
| 1431 RR | Aalsmeer | SKOA | 2008 |
| 1502 AK | Zaandam | Woningcorporatie ZVH | 2008 |
| 1511 JZ | Oostzaan | Cold Food B.V. | 2005 |
| 1567 HD | Assendelft | AMC afd. Vasculaire Geneeskunde | 2008 |
| 2132 JD | Hoofddorp | Omron Healthcare Europe B.V. | 2006 |
| 2132 WT | Hoofddorp | Abbott B.V. | 2009 |
| 2200 AC | Noordwijk | Gezondheidscentrum Wantveld | 2007 |
| 2215 RK | Voorhout | Pro Image Group | 2007 |
| 2252 TR | Voorschoten | Migration Match B.V. | 2009 |
| 2333 CC | Leiden | LACDR/Medische Farmacologie | 2009 |
| 2400 CA | Alphen aan den Rijn | Wonen Centraal | 2003 |
| 2500 EH | Den Haag | Ministerie van Justitie | 2010 |
| 2500 EX | Den Haag | Ministerie VWS Dir. FEZ | 2004 |
| 2509 LL | Den Haag | ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. | 2008 |
| 2509 LP | Den Haag | Prov. Zuid Holland Afd. Kabinet | 2006 |
| 2509 LS | Den Haag | Hoofdbedrijfschap Detailhandel | 2000 |
| 2509 LV | Den Haag | Min. Sociale Zaken Afd. AM/ARV | 1997 |
| 2516 AP | Den Haag | Politie Haaglanden Kamer 5 c 13 | 2008 |
| 2595 CL | Den Haag | EVD | 2009 |
| 2595 TM | Den Haag | Meavita Thuiszorg | 2006 |
| 2595 TM | Den Haag | Meavita Thuiszorg | 2006 |
| 2611 XR | Delft | Min. Sociale Zaken Dir. ARBO | 1998 |
| 2628 XE | Delft | TNO Bouw en Ondergrond | 2009 |
| 2651 BV | Berkel en Rodenrijs | Co Solo producties | 2009 |
| 2681 MB | Monster | Koppert Cress | 2009 |
| 2700 KT | Zoetermeer | AbvaKabo afd. Marketing&Comm. | 2007 |
| 2711 BG | Zoetermeer | SKOZ | 2006 |
| 2741 GC | Waddinxveen | St. Jeugd- en Jongerenwerk M-H | 2009 |
| 2811 KL | Reeuwijk | Restaurant Kaagjesland | 2005 |
| 3000 BA | Rotterdam | PV Fortisbank | 2008 |
| 3011 CR | Rotterdam | Hogeschool Rotterdam Communicatie | 2006 |
| 3065 LB | Rotterdam | Juniorkamer | 1999 |
| 3144 ET | Maassluis | Dagje Uit | 1999 |
| 3235 NX | Rockanje | St. LCH | 2007 |
| 3401 DD | IJsselstein | Rabobank Lopikerwaard | 2005 |
| 3432 ZT | Nieuwegein | Blömer | 2009 |
| 3435 CM | Nieuwegein | St. Antonius Ziekenhuis afd. MW | 2010 |
| 3435 CM | Nieuwegein | St. Antonius Ziekenhuis afd. MW | 2011 |
| 3439 LM | Nieuwegein | Ordina | 2008 |
| 3439 MB | Nieuwegein | Innovam | 1996 |
| 3448 BS | Woerden | TNO-FCRA | 2005 |
| 3448 CJ | Woerden | AMC Neurologie | 2008 |
| 3500 GB | Utrecht | Uitgeverij Het Spectrum | 2005 |
| 3503 RD | Utrecht | LPR | 2006 |
| 3508 TA | Utrecht | Vakgroep Wiskunde | 1998 |
| 3511 DH | Utrecht | Rabobank Nederland | 2006 |
| 3511 EP | Utrecht | Energie Beheer Nederland B.V | 2010 |
| 3512 LB | Utrecht | AVS | 2008 |
| 3514 AB | Utrecht | Theaterbureau Giel van Dam | 2009 |
| 3515 GC | Utrecht | Belastingdienst Ondernemingen | 2000 |
| 3521 VS | Utrecht | Trimbos-instituut | 2011 |
| 3523 CL | Utrecht | Het Rotsoord | 2006 |
| 3528 BJ | Utrecht | Atos Consulting (Gebouw 2) | 2005 |
| 3528 BJ | Utrecht | Rijkswaterstaat | 2008 |
| 3533 AE | Utrecht | Protestants Land. Dienstencentrum | 2011 |
| 3533 AE | Utrecht | Protestants Land. Dienstencentrum | 2011 |
| 3542 AW | Utrecht | Brederode | 2011 |
| 3542 DN | Utrecht | Johnson Diversey | 2006 |
| 3542 DN | Utrecht | Johnson Diversey | 2006 |
| 3554 PV | De Meern | Albron | 2008 |
| 3573 PT | Utrecht | Hotel Mitland | 2011 |
| 3581 CA | Utrecht | Boss & Wijnhoven | 2003 |
| 3581 VJ | Utrecht | Univ. Utrecht In&Ex. Betrekking | 1997 |
| 3582 VA | Utrecht | Centraal College | 2005 |
| 3583 CR | Utrecht | Extra | 2006 |
| 3584 AA | Utrecht | VNM | 2008 |
| 3584 CS | Utrecht | URU Stadsgeografie en Planologie | 2004 |
| 3701 HS | Zeist | RSD Kromme Rijn Heuvelrug | 2007 |
| 3705 BK | Zeist | Rintveld / Altrecht | 2008 |
| 3707 HX | Zeist | Bedrijfsfeest.nl | 2011 |
| 3720 AN | Bilthoven | RAVU ambulancedienst | 2007 |
| 3721 BC | Bilthoven | Integraal gezondheids Centrum | 2007 |
| 3732 HM | De Bilt | Idee-F-Events | 2009 |
| 3737 BG | Groenekan | George In der Maur | 2005 |
| 3741 EH | Baarn | The Boston Consulting Group | 2007 |
| 3744 KB | Baarn | OXXIO Nederland | 2010 |
| 3744 MN | Baarn | De Amerpoort | 2011 |
| 3766 AV | Soest | Chanel Bleiker Project Management | 2006 |
| 3781 WD | Voorthuizen | St. Karakter | 2009 |
| 3800 BB | Amersfoort | DHV Raadgevend Ingenieursbureau | 2005 |
| 3811 CJ | Amersfoort | Restaurant Leff | 2008 |
| 3925 CC | Scherpenzeel | Gem. Scherpenzeel | 2005 |
| 3931 PM | Woudenberg | De Boerenstee | 2010 |
| 3931 TG | Woudenberg | Events2be | 2009 |
| 3981 AZ | Bunnik | ING Lioness | 2009 |
| 3990 GE | Houten | Dura Vermeer | 2009 |
| 4001 CE | Tiel | TruEconomy Consulting Holding BV | 2010 |
| 4006 WC | Tiel | Kemira ChemSolutions B.V. | 2010 |
| 4130 EE | Vianen Ut | APC Benelux B.V. | 2007 |
| 4132 AP | Vianen Zh | Slagerij De Goeij | 2002 |
| 4191 NB | Geldermalsen | Rabobank West Betuwe | 2010 |
| 4800 DG | Breda | Skil Europe (Dremel) | 2008 |
| 4872 LA | Etten Leur | Sportief Holland bv | 2008 |
| 4902 TT | Oosterhout | Arjan van Dijk Groep | 2011 |
| 5241 VN | Rosmalen | Enexis BV | 2011 |
| 5301 LL | Zaltbommel | Qurius N.V. | 2008 |
| 5301 PA | Zaltbommel | Schouten & Nelissen / MMP | 2005 |
| 5307 HS | Poederoijen | Oranjevereniging | 2011 |
| 5342 EE | Oss | Walters Total Event | 2007 |
| 5347 KZ | Oss | Spierings Kranen BV | 2002 |
| 5466 AX | Veghel | Hutten Catering | 2011 |
| 5571 GK | Bergeijk | L.P.W van Zijl Holding | 2010 |
| 5571 NR | Bergeijk | Moss Kunststof Produkten B.V. | 2009 |
| 5583 CT | Waalre | Reg. Brandweer Zuidoost-Brabant | 2005 |
| 5652 BH | Eindhoven | Roto Smeets GrafiServices | 2007 |
| 6035 BD | Ospel | Basisschool de Schrank | 2010 |
| 6361 HD | Nuth | De Vries Brandbeveiliging & Opl. | 2010 |
| 6702 DR | Wageningen | Swingpoint | 2006 |
| 6811 HL | Arnhem | Gelderse Sport Federatie | 2005 |
| 6814 CG | Arnhem | Time Out Business Events | 2009 |
| 7201 ES | Zutphen | Raad voor de Kinderbescherming | 2007 |
| 7261 LL | Ruurlo | Cure+Care consultancy | 2011 |
| 7411 HG | Deventer | Raster Peuterspeelzalen | 2008 |
| 7413 RA | Deventer | Pactum-pleegzorg | 2009 |
| 7422 LW | Deventer | Sportcentrum De Scheg | 2008 |
| 7521 PM | Enschede | DCHR | 2010 |
| 7544 LR | Enschede | Praktijk v. Fysiother. De Posten | 2011 |
| 7701 BR | Dedemsvaart | Wavin Overseas B.V. | 2009 |
| 7941 BJ | Meppel | Gemeente Meppel | 2006 |
| 8021 BL | Zwolle | Partyservice W. Stein | 2000 |
| 8071 AA | Nunspeet | Delicio | 2005 |
| 8121 CP | Olst | Henk en Jenny van der Steeg | 2011 |
| 8255 BM | Swifterbant | Apotheek Swifterbant | 2002 |
| 8321 WK | Urk | Snijder Schilderwerken | 2012 |
| 9717 HN | Groningen | Pharmaciae Sacrum | 2003 |
